
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, służymy pomocą i radą. Proszę pisać i dzwonić o każdej porze. Nasza pasja jaką jest numizmatyka nie zna dnia ani godziny :-)
|
Lp. | Rocznik | Motyw | Nakład | Metal | Średnica | Masa |
1. | 2003 | Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie | 150 000 | Cu/CuNi | 35 mm | 20 g |
2. | 2005 | Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata | 170 000 | CuNi/Cu | 35 mm | 19,8 g |
3. | 2006 | 150-ta rocznica demitaliryzacji Wysp Alandzkich | 55 000 | Cu | 35 mm | 18,7 g |
4. | Prezydentura UE | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,81 g | |
5. | 2007 | 90 lat Niepodległości | 130 000 | CuNi/Cu | 35 mm | 19,81 g |
6. | 2008 | 100-lecie Uniwersytetu | 25 000 | Cu/CuNi | 35 mm | 19,6 g |
7. | 2010 | Prowincje (I): Varsinais | 90.000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g |
8. | Prowincje (II): Satakunta | 90 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
9. | 2011 | Prowincje (III): Tavastia | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g |
10. | Prowincje (IV): Savonia | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
11. | Prowincje (V): Uusimaa | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
12. | Prowincje (VI): Karelia | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
13. | Prowincje (VII): Ostrobotnia | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
14. | Prowincje (VIII): Laponia | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
15. | Prowincje (IX): Wyspy Alandzkie | 100 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
16. | 2012 | Światowa Stolica Designu: Helsinki | 100 000 | Nordic gold | 27,25 mm | 9 g |
17. | Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie - Sztokholm | 180 000 | CuAlNi /CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
18. | Natura Nordycka (I): flora | 50 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
19. | Natura Nordycka (II): fauna | 50 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
20. | Nordycka Natura (III): zima (światło polarne) | 50 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
21. | Architektura (I): Most w Laponii | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
22. | Architektura (II): Katedra w Uusimaa | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
23. | 2013 | Architektura (III): Latarnia morska na Wyspie Alandzkiej | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g |
24. | Architektura (IV): Cmentarzysko w Satakunta | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
25. | Architektura (V): Katedra w Turku | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
26. | Architektura (VI): Dom w Ostrobothnia | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
27. | Architektura (VII): Stacja hydroelektryczna w Karelia | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
28. | Architektura (VIII): Zamek Św. Olafa w Savonia | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
29. | Architektura (IX): Kościół Św. Lorenza w Tavastia | 55 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
30. | Natura nordycka (IV): lato | 50 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
31. | 2014 | Natura nordycka (V): Pustynia | 50 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g |
32. | Natura nordycka (VI): woda | 50 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
33. | Zwierzęta fińskie (I): Proper: Lis | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
34. | Zwierzęta fińskie (II): Karelia: Kukułka | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
35. | Zwierzęta fińskie (III): Savonia: Nur czarnoszyi | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
36. | Zwierzęta fińskie (IV): Wyspy Alandzkie: orzeł | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
37. | 2015 | Zwierzęta fińskie (V): Satakunta: bóbr | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g |
38. | Zwierzęta fińskie (VI): Ostrobothnia: gronostaj |
35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
39. | Zwierzęta fińskie (VII): Uusimaa: jeż | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
40. | Zwierzęta fińskie (VIII): Laponia: renifer | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
41. | Zwierzęta fińskie (IX): Tavastia: ryś | 35 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
42. | Sporty: Gimnastyka | 50 000 | Cu/CuNi | 27,25 mm | 9,8 g | |
43. | Sporty: Koszykówka | 50 000 | Cu/CuNi | 27.25 mm | 9.8 g | |
44. | Sporty: Siatkówka | 50 000 | Cu/CuNi | 27.25 mm | 9.8 g | |
45. | Sporty: Jazda figurowa na lodzie | 50 000 | Cu/CuNi | 27.25 mm | 9.8 g | |
46. | 2016 | Sporty: Hokej na lodzie | 50 000 | Cu/CuNi | 27.25 mm | 9.8 g |
47. | Sporty: Narciarstwo | 50 000 | Cu/CuNi | 27.25 mm | 9.8 g | |
48. | Sporty: Skoki narciarskie | 50 000 | Cu/CuNi | 27.25 mm | 9.8 g | |
49. | Sporty: Piłka nożna | 50 000 | Cu/CuNi | 27.25 mm | 9.8 g |
Komentarze: |